Historique des résultats de vos équipes
InterClub Départemental Séniors - D2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM 3 (SMBAD40-3) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2 | SV 1 (SV40-1) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | SOUSTONSB 2 (SOUSTONSB40-2) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | USTBAD 2 (USTBAD40-2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | SV 1 | Dom | 0 / 5 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SM 3 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 08/12/24 08h | SOUSTONSB 2 | Ext | 4 / 1 | BARBE D'OR |
J 2 | 08/12/24 13h | SV 1 | Ext | 4 / 1 | BARBE D'OR |
J 3 | 23/03/25 08h | SM 3 | Dom | 0 / 0 | Hall des Sports du Lac |
J 3 | 23/03/25 13h | SOUSTONSB 2 | Dom | 0 / 0 | Hall des Sports du Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SANCERE Marie
07162916 | Senior
14304 | 16856 | 12729
LEYMARIE Anne
07450155 | Senior
25728 | 24218 | 15659
FRADET Loïc
07393735 | Senior
35399 | 29274 | 18473
ORIOU Damien
00393620 | Veteran 4
32724 | 43609 | 24125
OUYA Fabien
06780241 | Veteran 4
12081 | 13342 | 21415

COLIN Alice
07513983 | Senior
14873 | 17200 | 22367

DENIS Louise
06629375 | Senior
30462 | 22036 | 29844
EGRETEAU Paul-emile
07066409 | Veteran 1
31370 | 15994 | 21639