Historique des résultats de vos équipes
InterClub Départemental Séniors - D1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUSTONSB 1 (SOUSTONSB40-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | USTBAD 1 (USTBAD40-1) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | BCSPM 2 (BCSPM40-2) | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | BCA 1 (BCA40-1) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | BCSPM 2 | Ext | 4 / 4 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SOUSTONSB 1 | Ext | 4 / 3 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 08/12/24 08h | BCA 1 | Dom | 7 / 1 | BARBE D'OR |
J 2 | 08/12/24 13h | BCSPM 2 | Dom | 5 / 3 | BARBE D'OR |
J 3 | 09/02/25 08h | SOUSTONSB 1 | Dom | 0 / 0 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
J 3 | 09/02/25 13h | BCA 1 | Ext | 0 / 0 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERRY Tristan
07331952 | Senior
7123 | 7928 | 3299
DROUIN Frédéric
00295153 | Veteran 3
43345 | 19929 | 33977
GAYET Cléonice
07239835 | Veteran 1
11975 | 9618 | 8450

LECHANTRE Paul
06589003 | Veteran 1
3310 | 3084 | 2997
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Senior
14866 | 5720 | 9514
TARIN Luna
06652094 | Senior
2971 | 3364 | 1846
TUL Sophie
00058041 | Veteran 2
3291 | 3694 | 2901