Historique des résultats de vos équipes
InterClub Départemental Séniors - D1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUSTONSB 1 (SOUSTONSB40-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BCSPM 2 (BCSPM40-2) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | USTBAD 1 (USTBAD40-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | BCA 1 (BCA40-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | BCSPM 2 | Ext | 4 / 4 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SOUSTONSB 1 | Ext | 5 / 3 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 08/12/24 08h | BCA 1 | Dom | 0 / 0 | BARBE D'OR |
J 2 | 08/12/24 13h | BCSPM 2 | Dom | 0 / 0 | BARBE D'OR |
J 3 | 09/02/25 08h | SOUSTONSB 1 | Dom | 0 / 0 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
J 3 | 09/02/25 13h | BCA 1 | Ext | 0 / 0 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERRY Tristan
07331952 | Senior
7401 | 8957 | 3727
DROUIN Frédéric
00295153 | Veteran 3
44397 | 19879 | 34527
GAYET Cléonice
07239835 | Veteran 1
13022 | 9859 | 9168
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Senior
25290 | 8408 | 10023
LECHANTRE Paul
06589003 | Veteran 1
2624 | 3059 | 2933
TARIN Luna
06652094 | Senior
2935 | 3231 | 1839
TUL Sophie
00058041 | Veteran 2
3731 | 3826 | 3086