Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAL VETERANS 40 ET 64 - D1 POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Dacquoise 2 (USDAX40-2) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BADMINTON MAGESCQUOIS (BM40-1) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | AS Soustons Badminton-2 (SOUSTONSB40-2) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD40-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/04/23 09h | Union Sportive Dacquoise 2 | Dom | 0 / 5 | SALLE JEAN MORA |
| J 1 | 30/04/23 11h | AS Soustons Badminton-2 | Dom | 0 / 5 | SALLE JEAN MORA |
| J 1 | 30/04/23 14h | BADMINTON MAGESCQUOIS | Dom | 1 / 4 | SALLE JEAN MORA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CABON Franck
07491353 |
92062 | 92062 | 92062
PARRIAUX Benedicte
06720606 | Veteran 3
117239 | 104443 | 112537
ATTAL Bruno
00244239 | Veteran 7
81639 | 80054 | 60085
FOUCAUD David
07488265 | Veteran 4
121175 | 124213 | 118636
PESNEL Laurence
07432946 | Veteran 6
108703 | 102692 | 72961