Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS SENIORS 40 - D4 GROUPE 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Sass Du Volant (SASSBAD40-1) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD40-2) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
3 | Union Sportive Dacquoise (USDAX40-5) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Aturin (BCA40-2) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 08h | Badminton Club Aturin | Dom | 3 / 1 | CENTRE SPORTIF DE L'ISLE VERTE |
J 1 | 13/11/22 12h | Union Sportive Dacquoise | Dom | 4 / 1 | CENTRE SPORTIF DE L'ISLE VERTE |
J 2 | 08/01/23 08h | Les Sass Du Volant | Dom | 2 / 3 | espace multisports saint pierrois salles A et B |
J 2 | 08/01/23 13h | Badminton Club Aturin | Ext | 2 / 3 | espace multisports saint pierrois salles A et B |
J 3 | 19/02/23 08h | Union Sportive Dacquoise | Ext | 3 / 2 | BARBE D'OR |
J 3 | 19/02/23 13h | Les Sass Du Volant | Ext | 4 / 1 | BARBE D'OR |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRADET Loïc
07393735 | Senior
36198 | 29506 | 13495
GARNIER Aymeric
06487746 | Veteran 2
55448 | 31473 | 46883
HUSSEN Abid
07377511 |
31062 | 28638 | 35210
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Senior
25290 | 8408 | 10023
GAYET Cléonice
07239835 | Veteran 1
13022 | 9859 | 9168
LEYMARIE Anne
07450155 | Senior
30066 | 25612 | 20841
MIGNON Jessica
06570351 |
44883 | 44883 | 44883
PESNEL Laurence
07432946 | Veteran 6
30784 | 25612 | 23191
ORIOU Damien
00393620 | Veteran 4
33274 | 52128 | 35273
LE BIHAN Pauline
06769993 | Veteran 1
27946 | 22935 | 19185