Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS SENIORS 40 - D4 GROUPE 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Sass Du Volant (SASSBAD40-1) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD40-2) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
3 | Union Sportive Dacquoise (USDAX40-5) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Aturin (BCA40-2) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 08h | Badminton Club Aturin | Dom | 3 / 1 | CENTRE SPORTIF DE L'ISLE VERTE |
J 1 | 13/11/22 12h | Union Sportive Dacquoise | Dom | 4 / 1 | CENTRE SPORTIF DE L'ISLE VERTE |
J 2 | 08/01/23 08h | Les Sass Du Volant | Dom | 2 / 3 | espace multisports saint pierrois salles A et B |
J 2 | 08/01/23 13h | Badminton Club Aturin | Ext | 2 / 3 | espace multisports saint pierrois salles A et B |
J 3 | 19/02/23 08h | Union Sportive Dacquoise | Ext | 3 / 2 | BARBE D'OR |
J 3 | 19/02/23 13h | Les Sass Du Volant | Ext | 4 / 1 | BARBE D'OR |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRADET Loïc
07393735 | Senior
31236 | 19815 | 10536
GARNIER Aymeric
06487746 | Veteran 2
50376 | 29929 | 43128
HUSSEN Abid
07377511 |
94249 | 94249 | 94249
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Senior
18548 | 6436 | 9633
GAYET Cléonice
07239835 | Veteran 1
11988 | 9226 | 8475
LEYMARIE Anne
07450155 | Senior
24626 | 23202 | 15069
MIGNON Jessica
06570351 |
47243 | 47243 | 47243
PESNEL Laurence
07432946 | Veteran 6
27398 | 23202 | 21158
LE BIHAN Pauline
06769993 | Veteran 1
25132 | 20895 | 17710
ORIOU Damien
00393620 | Veteran 4
31077 | 41858 | 23271