Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS SENIORS 40 - D2 GROUPE 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Montois (SMBAD40-3) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Union Sportive Dacquoise (USDAX40-4) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD40-1) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Club St pierre du mont (BCSPM40-3) | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 08h | Stade Montois | Ext | 2 / 3 | CENTRE SPORTIF DE L'ISLE VERTE |
| J 1 | 13/11/22 12h | Badminton Club St pierre du mont | Ext | 0 / 5 | CENTRE SPORTIF DE L'ISLE VERTE |
| J 2 | 08/01/23 08h | Union Sportive Dacquoise | Ext | 4 / 1 | Barbe d'Or |
| J 2 | 08/01/23 13h | Stade Montois | Dom | 1 / 4 | Barbe d'Or |
| J 3 | 19/02/23 08h | Badminton Club St pierre du mont | Dom | 3 / 2 | BARBE D'OR |
| J 3 | 19/02/23 13h | Union Sportive Dacquoise | Dom | 2 / 3 | BARBE D'OR |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERRY Tristan
07331952 | Senior
6785 | 7703 | 6496
GONCALVES CLARO Sebastien
07335395 |
92062 | 92062 | 92062
ORIOU Damien
00393620 |
46192 | 65804 | 49489
EGRETEAU Paul-emile
07066409 | Veteran 1
44159 | 29403 | 45285
LE POCHAT Lola
07324126 | Veteran 1
71774 | 57180 | 35071
CHEVALLIER Karine
06700027 |
45951 | 45951 | 45951
TUL Sophie
00058041 | Veteran 3
16605 | 16251 | 6007
LE BIHAN Pauline
06769993 | Veteran 1
98071 | 87912 | 48439
MIGNON Jessica
06570351 | Veteran 2
105645 | 100176 | 79610