Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS SENIORS 40 - D2 GROUPE 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Soustons Badminton 2 (SOUSTONSB40 2) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2 | U. S. Tyrosse Badminton 1 (USTBAD40 1) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | Badminton Club St pierre du mont 3 (BCSPM40 3) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
4 | Les Badistes du Born (LBB40) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/21 08h | AS Soustons Badminton 2 | Ext | 4 / 1 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
J 1 | 21/11/21 13h | Badminton Club St pierre du mont 3 | Ext | 1 / 4 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
J 2 | 27/02/22 08h | Les Badistes du Born | Ext | -1 / 5 | COMPLEXE SPORTIF DE LA VOIE ROMAINE |
J 2 | 27/02/22 12h | AS Soustons Badminton 2 | Dom | 1 / 4 | COMPLEXE SPORTIF DE LA VOIE ROMAINE |
J 3 | 20/03/22 08h | Badminton Club St pierre du mont 3 | Dom | 5 / 0 | Hall des Sports du Lac |
J 3 | 20/03/22 12h | Les Badistes du Born | Dom | 4 / 1 | Hall des Sports du Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERRY Tristan
07331952 | Senior
7918 | 22170 | 8823
GONCALVES CLARO Sebastien
07335395 |
84978 | 84978 | 84978
CHEVALLIER Karine
06700027 |
18977 | 12605 | 15336
EGRETEAU Paul-emile
07066409 | Veteran 1
30779 | 14791 | 21103
TUL Sophie
00058041 | Veteran 2
3545 | 3702 | 2419