Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS SENIORS 40 - D3 GROUPE 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Aturin (BCA) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club Amical Morcenais Badminton (CAMB) | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
3 | Badminton Meilhan (FRJEP) | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
4 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/19 07h | Badminton Meilhan | Dom | 2 / 3 | SALLE MULTISPORT |
J 1 | 10/11/19 07h | Badminton Club Aturin | Ext | 4 / 1 | SALLE MULTISPORT |
J 2 | 09/02/20 07h | Club Amical Morcenais Badminton | Dom | 2 / 3 | Salle Omnisport |
J 2 | 09/02/20 07h | Badminton Club Aturin | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisport |
J 3 | 01/03/20 07h | Badminton Meilhan | Ext | 2 / 3 | COMPLEXE COLETTE BESSON |
J 3 | 01/03/20 07h | Club Amical Morcenais Badminton | Ext | 5 / 0 | COMPLEXE COLETTE BESSON |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAURET Thierry
06608774 |
89513 | 89513 | 89513
ORIOU Damien
00393620 | Veteran 4
33274 | 52128 | 35273
EGRETEAU Paul-emile
07066409 | Veteran 1
31813 | 15266 | 21735
LASAUSA Rachel
06571477 |
44883 | 44883 | 44883
DUFORT Emma
07107382 |
44883 | 44883 | 44883
CORTANA Amélie
07107378 |
44883 | 44883 | 44883
MOINE-GAUDILLAT Alexia
06532350 | Veteran 1
12207 | 13139 | 5756
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Senior
25290 | 8408 | 10023
FAVIER Jérome
06855033 |
89513 | 89513 | 89513
GIRARDET Florence
06715322 |
44883 | 44883 | 44883
ABDELHAK Yanis
07117815 |
89513 | 89513 | 89513