Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS SENIORS 40 - D3 GROUPE 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Aturin (BCA) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club Amical Morcenais Badminton (CAMB) | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
3 | Badminton Meilhan (FRJEP) | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
4 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/19 07h | Badminton Meilhan | Dom | 2 / 3 | SALLE MULTISPORT |
J 1 | 10/11/19 07h | Badminton Club Aturin | Ext | 4 / 1 | SALLE MULTISPORT |
J 2 | 09/02/20 07h | Club Amical Morcenais Badminton | Dom | 2 / 3 | Salle Omnisport |
J 2 | 09/02/20 07h | Badminton Club Aturin | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisport |
J 3 | 01/03/20 07h | Badminton Meilhan | Ext | 2 / 3 | COMPLEXE COLETTE BESSON |
J 3 | 01/03/20 07h | Club Amical Morcenais Badminton | Ext | 5 / 0 | COMPLEXE COLETTE BESSON |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAURET Thierry
06608774 |
99069 | 99069 | 99069
EGRETEAU Paul-emile
07066409 | Veteran 1
32607 | 25827 | 22478
DUFORT Emma
07107382 |
49751 | 49751 | 49751
ORIOU Damien
00393620 | Veteran 4
34008 | 45254 | 24983
LASAUSA Rachel
06571477 |
49751 | 49751 | 49751
MOINE-GAUDILLAT Alexia
06532350 | Veteran 1
15045 | 14593 | 6898
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Senior
14519 | 5962 | 8551
FAVIER Jérome
06855033 |
99069 | 99069 | 99069
CORTANA Amélie
07107378 |
49751 | 49751 | 49751
GIRARDET Florence
06715322 |
49751 | 49751 | 49751
ABDELHAK Yanis
07117815 |
99069 | 99069 | 99069