Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INTERCLUBS SENIORS 40 - D4 GROUPE 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2 | Badminton Club Aturin (BCA) | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
3 | AS Soustons Badminton (SOUSTONSB) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
4 | BADMINTON MAGESCQUOIS (BM40) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/18 07h | Badminton Club Aturin | Dom | 2 / 3 | ESPACE MULTISPORTS SAINT PIERROIS SALLE A |
J 1 | 11/11/18 07h | AS Soustons Badminton | Ext | 2 / 3 | ESPACE MULTISPORTS SAINT PIERROIS SALLE A |
J 2 | 06/01/19 07h | AS Soustons Badminton | Dom | 3 / 2 | SALLE MULTISPORT |
J 2 | 06/01/19 07h | BADMINTON MAGESCQUOIS | Ext | 0 / 5 | SALLE MULTISPORT |
J 3 | 10/03/19 07h | BADMINTON MAGESCQUOIS | Dom | 4 / 1 | SALLE JEAN MORA |
J 3 | 10/03/19 07h | Badminton Club Aturin | Ext | 2 / 3 | SALLE JEAN MORA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORIOU Damien
00393620 |
23387 | 43701 | 32633
BEQUET Emelyne
07047435 |
35995 | 35995 | 35995
FAURET Thierry
06608774 |
71489 | 71489 | 71489
GIRARDET Florence
06715322 |
35995 | 35995 | 35995
GIZA Priscilla
06676861 |
28949 | 28391 | 21206

EGRETEAU Paul-emile
07066409 | Veteran 1
21765 | 28646 | 14127
MOINE-GAUDILLAT Alexia
06532350 |
10785 | 9226 | 11932