Historique des résultats de vos équipes
IC departemental 40 - D4 GROUPE1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Montois4 (SMBAD-4) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | AS Soustons Badminton3 (SOUSTONS-3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/17 08h | Stade Montois4 | Dom | 0 / 5 | DAX |
J 1 | 05/11/17 08h | AS Soustons Badminton3 | Ext | 1 / 2 | DAX |
J 3 | 25/02/18 08h | Association Sportive Narrossaise - Badminton2 | Dom | 3 / 2 | MAGESCQ |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAUZERE Mickael
00571119 |
89513 | 89513 | 89513
FAURET Thierry
06608774 |
89513 | 89513 | 89513
ORIOU Damien
00393620 | Veteran 4
33274 | 52128 | 35273
DIARRA Alexandre
07001980 |
89513 | 89513 | 89513
BEQUET Emelyne
07047435 |
44883 | 44883 | 44883
CORTANA Alice
07068910 |
44883 | 44883 | 44883
GIZA Priscilla
06676861 |
44883 | 44883 | 44883
GIRARDET Florence
06715322 |
44883 | 44883 | 44883
EGRETEAU Paul emile
|
| |