Equipe 3 D5 Poule 1
Interclub Départemental Séniors - D5 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Ass (BA40-1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Stade Montois (SMBAD40-4) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Les Badistes du Born (LBB40-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | U. S. Tyrosse Badminton (USTBAD40-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/25 09h | Bad Ass | Ext | 5 / 0 | ESPACE MULTISPORTS SAINT PIERROIS SALLE A ET B |
| J 2 | 02/11/25 14h | Stade Montois | Ext | 5 / 0 | ESPACE MULTISPORTS SAINT PIERROIS SALLE A ET B |
| J 3 | 22/02/26 09h | Les Badistes du Born | Dom | 0 / 0 | Complexe Colette Besson |
| J 4 | 22/02/26 14h | Bad Ass | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 29/03/26 09h | Stade Montois | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 29/03/26 14h | Les Badistes du Born | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ATTAL Bruno
00244239 | Veteran 7
81712 | 80129 | 65410
BOUDE Emilie
07530483 | Veteran 1
77604 | 62716 | 26144
MUSELET Emilie
07421985 | Veteran 2
101783 | 108594 | 44519
GENTIL Clément
07604508 | Senior
69534 | 70403 | 83832
BISMUTH Marc
06992826 | Veteran 5
92222 | 92916 | 63060
FOUCAUD David
07488265 | Veteran 4
121699 | 124745 | 123488