Equipe 3 D5 D5 - Groupe 2
InterClub Départemental Séniors - D6 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM 4 (SMBAD40-4) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Bad Ass 1 (BADASS-1) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
3 | USTBAD 3 (USTBAD40-3) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
4 | Benesse Team Bad 2 (BTB 2) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | Bad Ass 1 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SM 4 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 09/02/25 08h | Benesse Team Bad 2 | Ext | 2 / 3 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
J 2 | 09/02/25 13h | Bad Ass 1 | Dom | 1 / 4 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
J 3 | 23/03/25 08h | SM 4 | Dom | 1 / 4 | Hall des Sports du Lac |
J 3 | 23/03/25 13h | Benesse Team Bad 2 | Dom | 5 / 0 | Hall des Sports du Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MANO Andgel
07461772 | Junior 2
9562 | 13442 | 16340
ALAUX Florence
07367422 | Veteran 2
50944 | 50944 | 50944
TARDIEU Julien
00277750 | Veteran 2
43412 | 26190 | 17909
COMBES Magali
07441273 | Senior
25447 | 15662 | 21644
THIEBAUT Léna
07565568 | Senior
23100 | 15371 | 19262
VIEUX Rémi
07473895 | Veteran 2
69155 | 68032 | 46300
CERTIAT Olivier
07075313 | Veteran 3
56161 | 39708 | 33178
MUSELET Emilie
07421985 | Veteran 2
28022 | 26234 | 17553
CORTIANO Xavier
06761597 | Veteran 2
51560 | 24743 | 42634
FOUCAUD David
07488265 | Veteran 3
91508 | 90727 | 97919
MASLIES-GOYTINO Mylène
07502175 | Senior
16166 | 19805 | 25565