Equipe 3 D5 D5 - Groupe 2
InterClub Départemental Séniors - D6 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM 4 (SMBAD40-4) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Bad Ass 1 (BADASS-1) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Benesse Team Bad 2 (BTB 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | USTBAD 3 (USTBAD40-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | Bad Ass 1 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SM 4 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 09/02/25 08h | Benesse Team Bad 2 | Ext | 0 / 0 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
J 2 | 09/02/25 13h | Bad Ass 1 | Dom | 0 / 0 | Espace Multisport Saint Pierrois Salle A |
J 3 | 23/03/25 08h | SM 4 | Dom | 0 / 0 | Hall des Sports du Lac |
J 3 | 23/03/25 13h | Benesse Team Bad 2 | Dom | 0 / 0 | Hall des Sports du Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MANO Andgel
07461772 | Junior 2
12178 | 19948 | 19557
TARDIEU Julien
00277750 | Veteran 2
62844 | 50485 | 37825
ALAUX Florence
07367422 | Veteran 2
46004 | 46004 | 46004
COMBES Magali
07441273 | Senior
83771 | 84277 | 113175
VIEUX Rémi
07473895 | Veteran 2
81065 | 80693 | 82961
THIEBAUT Léna
07565568 | Senior
24018 | 33855 | 33948
MUSELET Emilie
07421985 | Veteran 2
33996 | 25826 | 29923
CERTIAT Olivier
07075313 | Veteran 3
54511 | 35410 | 31240
FOUCAUD David
07488265 | Veteran 3
81065 | 80693 | 82961
CORTIANO Xavier
06761597 | Veteran 2
58738 | 34001 | 49442
MASLIES-GOYTINO Mylène
07502175 | Senior
15276 | 25826 | 27720