Equipe 2 D2 Poule 1
InterClub Départemental Séniors - D2 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM 3 (SMBAD40-3) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | SV 1 (SV40-1) | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | SOUSTONSB 2 (SOUSTONSB40-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | USTBAD 2 (USTBAD40-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | SV 1 | Dom | 0 / 5 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SM 3 | Ext | 5 / 0 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 08/12/24 08h | SOUSTONSB 2 | Ext | 0 / 0 | BARBE D'OR |
J 2 | 08/12/24 13h | SV 1 | Ext | 0 / 0 | BARBE D'OR |
J 3 | 23/03/25 08h | SM 3 | Dom | 0 / 0 | Hall des Sports du Lac |
J 3 | 23/03/25 13h | SOUSTONSB 2 | Dom | 0 / 0 | Hall des Sports du Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COLIN Alice
07513983 | Senior
15446 | 14514 | 22453
LEYMARIE Anne
07450155 | Senior
30359 | 25826 | 20991
FRADET Loïc
07393735 | Senior
36619 | 29625 | 13567
ORIOU Damien
00393620 | Veteran 4
33664 | 52641 | 35529
OUYA Fabien
06780241 | Veteran 4
11056 | 8616 | 17997
SANCERE Marie
07162916 | Senior
12715 | 13857 | 11777
EGRETEAU Paul-emile
07066409 | Veteran 1
32171 | 15416 | 21867
DENIS Louise
06629375 | Senior
33527 | 23295 | 32766