Equipe 1 D1 Poule 1
InterClub Départemental Séniors - D1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUSTONSB 1 (SOUSTONSB40-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | USTBAD 1 (USTBAD40-1) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | BCSPM 2 (BCSPM40-2) | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | BCA 1 (BCA40-1) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | BCSPM 2 | Ext | 4 / 4 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SOUSTONSB 1 | Ext | 4 / 3 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 08/12/24 08h | BCA 1 | Dom | 7 / 1 | BARBE D'OR |
J 2 | 08/12/24 13h | BCSPM 2 | Dom | 5 / 3 | BARBE D'OR |
J 3 | 09/02/25 08h | SOUSTONSB 1 | Dom | 3 / 5 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
J 3 | 09/02/25 13h | BCA 1 | Ext | 2 / 6 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERRY Tristan
07331952 | Senior
6251 | 7004 | 3040
GAYET Cléonice
07239835 | Veteran 1
12537 | 11550 | 7376
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Senior
13509 | 5788 | 8135
DROUIN Frédéric
00295153 | Veteran 3
45070 | 20773 | 35408

LECHANTRE Paul
06589003 | Veteran 1
3312 | 3244 | 3116
TARIN Luna
06652094 | Senior
3264 | 3355 | 2249
TUL Sophie
00058041 | Veteran 2
3203 | 3502 | 3208