Equipe 1 D1 Poule 1
InterClub Départemental Séniors - D1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUSTONSB 1 (SOUSTONSB40-1) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | USTBAD 1 (USTBAD40-1) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | BCSPM 2 (BCSPM40-2) | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | BCA 1 (BCA40-1) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/24 08h | BCSPM 2 | Ext | 4 / 4 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 1 | 03/11/24 13h | SOUSTONSB 1 | Ext | 4 / 3 | Complexe Colette Besson (7T) |
J 2 | 08/12/24 08h | BCA 1 | Dom | 7 / 1 | BARBE D'OR |
J 2 | 08/12/24 13h | BCSPM 2 | Dom | 5 / 3 | BARBE D'OR |
J 3 | 09/02/25 08h | SOUSTONSB 1 | Dom | 3 / 5 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
J 3 | 09/02/25 13h | BCA 1 | Ext | 2 / 6 | Espace Multisport Saint pierrois salle A et B |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERRY Tristan
07331952 | Senior
7355 | 8217 | 3417
GAYET Cléonice
07239835 | Veteran 1
12347 | 9909 | 7527

LECHANTRE Paul
06589003 | Veteran 1
3427 | 3192 | 3069
ROUSSETTE Baptiste
07292673 | Senior
14243 | 5903 | 8302
TARIN Luna
06652094 | Senior
3332 | 3432 | 2300
TUL Sophie
00058041 | Veteran 2
3371 | 3450 | 3165
DROUIN Frédéric
00295153 | Veteran 3
44545 | 20591 | 34993